![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | 1 -10pcs, USD6000 |
Standardverpackung: | Internationales Standardverpacken für das Versenden |
Lieferfrist: | 30 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C,T/T,Western Union |
Lieferkapazität: | 300 Stück pro Jahr |
Verpackungsgeschwindigkeit | 10 bis 80 Beutel/min |
Modell | WL-220 |
Verpackungsgröße | Anpassbar |
Verpackungsmaterial | Kunststoff, Papier |
Art der Ware | Verpackungsmaschine |
Anwendung | Lebensmittel, Getränke, Rohstoffe, Chemikalien, Maschinen und Hardware |
Leistungstyp | Elektrisch |
Stromverbrauch | 3.9 KW |
Material | Edelstahl |
Verpackungsumfang | Granulat, Pulver, Flüssigkeit |
Die Vertical Form Fill Seal Machine ist für die Herstellung von nach hinten versiegelten Beuteln, vierseitigen Versiegelungsbeuteln und kontinuierlichen Beuteln aus Rollfilm ausgelegt.einschließlich Granulat, Blöcke, Flocken, Pulver, Flüssigkeiten und Soßen.
Modell | WL-220 | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
Verpackungsgeschwindigkeit | 10 bis 80 Beutel/min | 10 bis 100 Beutel/min | 10 bis 90 Beutel/min | 10 bis 70 Beutel/min | 10 bis 50 Beutel/min | 10 bis 40 Beutel/min |
Verpackungsart | Taschen Filmfolie-Tasche | |||||
Grad der Automatisierung | Automatisch | |||||
Anwendung | Lebensmittel- und Getränkewaren Chemische Maschinen und Geräte | |||||
Leistungstyp | Elektrisch | |||||
Typ der Stromversorgung | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
Allgemeine Macht | 3.9 KW | 3.2KW | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 4 kW |
Gewicht | 350 kg | 350 kg | 500 kg | 550 kg | 700 kg | 800 kg |
Abmessung | 1350X1100X1000mm | 1320X980X1180mm | 1350X1065X1450mm | 1365X1160X1550mm | 1600 x 1400 x 1900 mm | 1650X1400X2080mm |
![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | 1 -10pcs, USD6000 |
Standardverpackung: | Internationales Standardverpacken für das Versenden |
Lieferfrist: | 30 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C,T/T,Western Union |
Lieferkapazität: | 300 Stück pro Jahr |
Verpackungsgeschwindigkeit | 10 bis 80 Beutel/min |
Modell | WL-220 |
Verpackungsgröße | Anpassbar |
Verpackungsmaterial | Kunststoff, Papier |
Art der Ware | Verpackungsmaschine |
Anwendung | Lebensmittel, Getränke, Rohstoffe, Chemikalien, Maschinen und Hardware |
Leistungstyp | Elektrisch |
Stromverbrauch | 3.9 KW |
Material | Edelstahl |
Verpackungsumfang | Granulat, Pulver, Flüssigkeit |
Die Vertical Form Fill Seal Machine ist für die Herstellung von nach hinten versiegelten Beuteln, vierseitigen Versiegelungsbeuteln und kontinuierlichen Beuteln aus Rollfilm ausgelegt.einschließlich Granulat, Blöcke, Flocken, Pulver, Flüssigkeiten und Soßen.
Modell | WL-220 | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
Verpackungsgeschwindigkeit | 10 bis 80 Beutel/min | 10 bis 100 Beutel/min | 10 bis 90 Beutel/min | 10 bis 70 Beutel/min | 10 bis 50 Beutel/min | 10 bis 40 Beutel/min |
Verpackungsart | Taschen Filmfolie-Tasche | |||||
Grad der Automatisierung | Automatisch | |||||
Anwendung | Lebensmittel- und Getränkewaren Chemische Maschinen und Geräte | |||||
Leistungstyp | Elektrisch | |||||
Typ der Stromversorgung | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
Allgemeine Macht | 3.9 KW | 3.2KW | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 4 kW |
Gewicht | 350 kg | 350 kg | 500 kg | 550 kg | 700 kg | 800 kg |
Abmessung | 1350X1100X1000mm | 1320X980X1180mm | 1350X1065X1450mm | 1365X1160X1550mm | 1600 x 1400 x 1900 mm | 1650X1400X2080mm |