![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
Standardverpackung: | Internationales Standardverpacken für das Versenden |
Lieferfrist: | 20 |
Zahlungs-Methode: | L/C,T/T,Western Union |
Lieferkapazität: | 300 Stück pro Jahr |
Attribut | Wert |
---|---|
Packgeschwindigkeit | 10-80 Bags/min |
Art der Stromversorgung | 380V |
Gewicht | 8 kW |
Dimension | 1950 × 1400 × 1520 mm |
Verpackungstyp | Stand-up-Beutel, Taschen, Film, Folie, Beutel |
Anwendung | Lebensmittel, Getränke, Ware, Chemikalie, Maschinen und Hardware |
Leistung | Elektrisch |
Grad der Automatisierung | Automatisch |
Diese automatisierte Hochgeschwindigkeits-Verpackungsmaschine wird für die Präzisionspackung verschiedener Beutetypen mit einer Genauigkeit von ± 0,1 g und bis zu 3 Beutel pro Sekunde entwickelt.
Modell | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
Packgeschwindigkeit | 10-80 Bags/min | 10-60 Bags/min | 10-40 Bags/min |
Verpackungstyp | Stand-up-Beutel-Taschen Film Folienbeutel | ||
Grad der Automatisierung | Automatisch |
![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
Standardverpackung: | Internationales Standardverpacken für das Versenden |
Lieferfrist: | 20 |
Zahlungs-Methode: | L/C,T/T,Western Union |
Lieferkapazität: | 300 Stück pro Jahr |
Attribut | Wert |
---|---|
Packgeschwindigkeit | 10-80 Bags/min |
Art der Stromversorgung | 380V |
Gewicht | 8 kW |
Dimension | 1950 × 1400 × 1520 mm |
Verpackungstyp | Stand-up-Beutel, Taschen, Film, Folie, Beutel |
Anwendung | Lebensmittel, Getränke, Ware, Chemikalie, Maschinen und Hardware |
Leistung | Elektrisch |
Grad der Automatisierung | Automatisch |
Diese automatisierte Hochgeschwindigkeits-Verpackungsmaschine wird für die Präzisionspackung verschiedener Beutetypen mit einer Genauigkeit von ± 0,1 g und bis zu 3 Beutel pro Sekunde entwickelt.
Modell | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
Packgeschwindigkeit | 10-80 Bags/min | 10-60 Bags/min | 10-40 Bags/min |
Verpackungstyp | Stand-up-Beutel-Taschen Film Folienbeutel | ||
Grad der Automatisierung | Automatisch |