![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
Standardverpackung: | International standard packaging for shipping |
Lieferfrist: | 20 |
Zahlungs-Methode: | L/C,T/T,Western Union |
Lieferkapazität: | 300 sets per year |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Verpackungsgeschwindigkeit | 10 bis 80 Beutel/min |
Typ der Stromversorgung | 380 V |
Gewicht | 8 KW |
Abmessung | 1950 × 1400 × 1520 mm |
Verpackungsart | Stand-up-Tasche Taschen Filmfolie Tasche |
Anwendung | Lebensmittel- und Getränkewaren Chemische Maschinen und Geräte |
Macht | Elektrisch |
Grad der Automatisierung | Automatisch |
Modell | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
Verpackungsgeschwindigkeit | 10 bis 80 Beutel/min | 10 bis 60 Beutel/min | 10 bis 40 Beutel/min |
Verpackungsart | Stand-up-Tasche Taschen Filmfolie Tasche | ||
Grad der Automatisierung | Automatisch | ||
Anwendung | Lebensmittel- und Getränkewaren Chemische Maschinen und Geräte | ||
Macht | Elektrisch | ||
Typ der Stromversorgung | 380 V 50 Hz | 380 V 50 Hz | 380 V 50 Hz |
Allgemeine Leistung | 8 KW | 8 KW | 8.5 KW |
Gewicht | 500 kg | 580 kg | 650 kg |
Abmessung | 1950 × 1400 × 1520 mm | 1950 × 1400 × 1520 mm | 2100 × 1500 × 1520 mm |
VFFS-Maschine VS Vertikalformfüllmaschine
Fließverpackungsmaschine VS Kissenverpackungsmaschine
Verpackungsmaschine VS Doypack-Verpackungsmaschine:
Lösung für die automatische Verpackungslinie:
![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
Standardverpackung: | International standard packaging for shipping |
Lieferfrist: | 20 |
Zahlungs-Methode: | L/C,T/T,Western Union |
Lieferkapazität: | 300 sets per year |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Verpackungsgeschwindigkeit | 10 bis 80 Beutel/min |
Typ der Stromversorgung | 380 V |
Gewicht | 8 KW |
Abmessung | 1950 × 1400 × 1520 mm |
Verpackungsart | Stand-up-Tasche Taschen Filmfolie Tasche |
Anwendung | Lebensmittel- und Getränkewaren Chemische Maschinen und Geräte |
Macht | Elektrisch |
Grad der Automatisierung | Automatisch |
Modell | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
Verpackungsgeschwindigkeit | 10 bis 80 Beutel/min | 10 bis 60 Beutel/min | 10 bis 40 Beutel/min |
Verpackungsart | Stand-up-Tasche Taschen Filmfolie Tasche | ||
Grad der Automatisierung | Automatisch | ||
Anwendung | Lebensmittel- und Getränkewaren Chemische Maschinen und Geräte | ||
Macht | Elektrisch | ||
Typ der Stromversorgung | 380 V 50 Hz | 380 V 50 Hz | 380 V 50 Hz |
Allgemeine Leistung | 8 KW | 8 KW | 8.5 KW |
Gewicht | 500 kg | 580 kg | 650 kg |
Abmessung | 1950 × 1400 × 1520 mm | 1950 × 1400 × 1520 mm | 2100 × 1500 × 1520 mm |
VFFS-Maschine VS Vertikalformfüllmaschine
Fließverpackungsmaschine VS Kissenverpackungsmaschine
Verpackungsmaschine VS Doypack-Verpackungsmaschine:
Lösung für die automatische Verpackungslinie: