| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiations |
| Standardverpackung: | Internationale Standardverpackung für den Versand |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 300 Sätze pro Jahr |
Unsere VFFS-Systeme (Vertical Form Fill Seal) sind für die automatisierte Verpackung von granularen Materialien, Blöcken, Blättern, Pulvern, Flüssigkeiten, Soßen und halbviskösen Produkten in mehreren Branchen entwickelt:
| Modell | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taschengröße | Länge: 50 bis 190 mm Breite: 50 bis 150 mm |
Länge: 80 bis 300 mm Breite: 60-200 mm |
Längen: 120-350 mm Breite: 100 bis 265 mm |
Länge: 80-400 mm Breite: 100 bis 280 mm |
Länge: 100-510 mm Breite: 240 bis 420 mm |
| Verpackungsgeschwindigkeit | 20 bis 100 Beutel/min | 15-70 Säcke/min | 15-70 Säcke/min | 15-70 Säcke/min | 3 bis 30 Beutel/min |
| Gesamtleistung | 3.9 kW | 4 kW | 5 kW | 5.2 kW | 6 kW |
| Luftverbrauch | 6 kg/cm2; 300 l/min | 6 kg/cm2; 300 l/min | 6 kg/cm2; 300 l/min | 6 kg/cm2; 300 l/min | 6 kg/cm2; 630 L/min |
| Maschinengewicht | 220 kg | 580 kg | 600 kg | 900 kg | 1100 kg |
| Maschinendimensionen | 1500 × 1170 × 1120 mm | 1765 × 1100 × 1467 mm | 1795 × 1139 × 1568 mm | 2125 × 1300 × 1690 mm | 2000 × 1740 × 2350 mm |
Filmmaterial:PP, CPP, PVC, PS, EVA, PET, PVDC/PVC, OPP/CPP und mehr
Stromversorgung:220V 50Hz (einphasig); 380V 50Hz (dreiphasig)