| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiations |
| Standardverpackung: | Internationale Standardverpackung für den Versand |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 300 Sätze pro Jahr |
| Modell | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
|---|---|---|---|
| Taschengröße | Länge: 120–380 mm Breite: 90–210 mm | Länge: ≤400mm Breite: 130–260 mm | Länge: ≤400mm Breite: 160–300 mm |
| Verpackungsgeschwindigkeit | ≤70 Beutel/Min | ≤72 Beutel/Min | ≤65 Beutel/Min |
| Arbeitsplätze | 8 | 8 | 8 |
| Verpackungsformate | Flachbeutel, Standbeutel, Zipperbeutel, Verbundfolienbeutel | Flachbeutel, Standbeutel, Zipperbeutel, Verbundfolienbeutel | Flachbeutel, Standbeutel, Zipperbeutel, Verbundfolienbeutel |
| Stromversorgung | 380V | 380V | 380V |
| Gesamtleistung | 8 kW | 8 kW | 8 kW |
| Luftverbrauch | 5–7 kg/cm²; 0,4m³/min | 5–7 kg/cm²; 0,4m³/min | 5–7 kg/cm²; 0,4m³/min |
| Filmmaterial | Einzel-PE, PE-Verbundfolie, Papierfolie, verschiedene Verbundfolien | Einzel-PE, PE-Verbundfolie, Papierfolie, verschiedene Verbundfolien | Einzel-PE, PE-Verbundfolie, Papierfolie, verschiedene Verbundfolien |
| Maschinengewicht | 500kg | 580kg | 850kg |
| Maschinenabmessungen | 1700×1140×1470 mm | 1850×1250×1520 mm | 2100×1500×1520 mm |
![]()
![]()