| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiations |
| Standardverpackung: | Internationale Standardverpackung für den Versand |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 300 Sätze pro Jahr |
![]()
![]()
| Modell | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
|---|---|---|---|
| Beutelgröße | Länge: 120-380mm Breite: 90-210mm |
Länge: ≤400mm Breite: 130-260mm |
Länge: ≤400mm Breite: 160-300mm |
| Verpackungsgeschwindigkeit | ≤70 Beutel/min | ≤70 Beutel/min | ≤65 Beutel/min |
| Arbeitsstationen | 8 | 8 | 8 |
| Verpackungsformate | Flachbeutel, Standbodenbeutel, Reißverschlussbeutel, Verbundfolienbeutel | Flachbeutel, Standbodenbeutel, Reißverschlussbeutel, Verbundfolienbeutel | Flachbeutel, Standbodenbeutel, Reißverschlussbeutel, Verbundfolienbeutel |
| Stromversorgung | 380V | 380V | 380V |
| Gesamtleistung | 8 kW | 8 kW | 8 kW |
| Luftverbrauch | 5-7 kg/cm²; 0,4 m³/min | 5-7 kg/cm²; 0,4 m³/min | 5-7 kg/cm²; 0,4 m³/min |
| Folienmaterial | Einfaches PE, PE-Verbundfolie, Papierfolie, verschiedene Verbundfolien | Einfaches PE, PE-Verbundfolie, Papierfolie, verschiedene Verbundfolien | Einfaches PE, PE-Verbundfolie, Papierfolie, verschiedene Verbundfolien |
| Maschinengewicht | 500 kg | 580 kg | 850 kg |
| Maschinenabmessungen | 1700×1140×1470 mm | 1850×1250×1520 mm | 2100×1500×1520 mm |
![]()