| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiations |
| Standardverpackung: | Internationale Standardverpackung für den Versand |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 300 Sätze pro Jahr |
![]()
Kollaborative Palettierungsroboter: Ein automatisierter Roboter, der neben menschlichen Arbeitern arbeiten soll und sich wiederholende Aufgaben wie das Palettieren ausführen kann.
| Modell | WP-30 | WP-50 |
|---|---|---|
| Konzipierte Armspannweite | 1680 mm | 1780 mm |
| Konzipierte Palettiergeschwindigkeit | 8-12 Mal/Minute (je nach Produkt) | 6-8 Mal/Minute (je nach Produkt) |
| Höchstkompatible Palettengröße | 1200 mm*1000 mm | 1200 mm*1100 mm |
| Palettenplatzierungsverfahren | Manuell, eine links und eine rechts. | Manuell, eine links und eine rechts. |
| Roboterbelastung | 25 kg | 45 Kilo |
| Palletisierungshöhe (maximale Palletisierungshöhe) | 2350 mm | 2450 mm |
| Größen der Hauptgeräte | L1732mm*W1200mm*H2490mm | L1732mm*W1300mm*H2615mm |
| Abmessungen von Holzkisten für die Logistik | L2200mm*W1450mm*H1900mm | L2250mm*W1450mm*H1900mm |
| Gesamtpalettierleistung | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Stromversorgung | 220V±10%, 50Hz±5%, Steuerspannung 24V Gleichstrom | 220V±10%, 50Hz±5%, Steuerspannung 24V Gleichstrom |
| Luftversorgung | 0.5·0.7Mpa Referenzgasverbrauch: 240 bis 460 L/min | 0.5·0.7Mpa Referenzgasverbrauch: 240 bis 460 L/min |
| Gewicht | ca. 600 kg | ca. 650 kg |
| Geräuschpegel | < 80 Dezibel | < 80 Dezibel |
| Farbe der Haupteinheit | Silbergrau | Silbergrau |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Unsere umfassenden Verpackungslösungen umfassen VFFS-Maschinen, Fließverpackungsmaschinen, wärmeschrumpfende Verpackungen, Beutelverpackungsmaschinen und komplette automatisierte Verpackungslinien mit Gewichtsprüfung,Metallerkennung, Kartonverpackung, Versiegelung, Codierung und Palettierung.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()